聯系我們
地址:安徽省淮北市杜集經濟開發區青春路5號
業務:19905615615(馬經理)
技術:13665618579
傳真:0561-3016005
浮選機
產品名稱:BF型自吸機械攪拌式浮選機
更新時間:2023-11-15 15:27:34
BF型浮選機具有自吸氣、自吸漿的機械攪拌式浮選機,它的葉輪由閉式雙截錐體組成,可產生強力的礦漿下循環。它適用 于分離有色金屬、黑色金屬、非金屬礦物和化工原料,回收有用礦物。
技術參數表:
型號及規格 Type and specification
| 槽容積 | 槽體內口尺寸 長×寬×高 | 空氣吸入量 | 電動機 | 生產能力 | 單槽 重量 |
Effective volume | Tank size Length x width x height | Air suction amount | Power | Production capacity | Weight per tank | |
m3 | m×m×m | m3/m2.min | 功率(kw) | m3/min | (kg) | |
BF-0.15 | 0.15 | 0.55×0.55×0.60 | 0.9-1.05 | 2.2 | 0.06~0.16 | 270 |
BF-0.25 | 0.25 | 0.65×0.60×0.70 | 0.9-1.05 | 1.5 | 0.12~0.28 | 370 |
BF-0.37 | 0.37 | 0.74×0.74×0.75 | 0.9-1.05 | 1.5 | 0.2~0.4 | 470 |
BF-0.65 | 0.65 | 0.85×0.95×0.9 | 0.9-1.10 | 3.0 | 0.3~0.7 | 932 |
BF-1.2 | 1.2 | 1.05×1.15×1.10 | 0.9-1.10 | 5.5 4.0 | 0.6~1.2 | 1370 |
BF-2.0 | 2.0 | 1.40×1.45×1.12 | 0.9-1.10 | 7.5 | 1.0~2.0 | 1750 |
BF-2.8 | 2.8 | 1.65×1.65×1.15 | 0.9-1.10 | 11 | 1.4~3.0 | 2130 |
BF-4.0 | 4.0 | 1.90×2.00×1.20 | 0.9-1.10 | 15 | 2~4 | 2585 |
BF-6.0 | 6.0 | 2.20×2.35×1.30 | 0.9-1.10 | 18.5 | 3~6 | 3300 |
BF-8.0 | 8.0 | 2.25×2.85×1.40 | 0.9-1.10 | 30/22 | 4~8 | 4130 |
BF-10 | 10 | 2.25×2.85×1.70 | 0.9-1.10 | 30/22 | 5~10 | 4660 |
BF-16 | 16 | 2.85×3.80×1.70 | 0.9-1.10 | 37/37 | 8~16 | 8320 |
BF-20 | 20 | 2.85×3.80×2.00 | 0.9-1.10 | 45/37 | 10~20 | 8670 |
BF-24 | 24 | 3.15×4.15×2.00 | 0.9-1.10 | 45 | 12~24 | 8970 |
上一條:XCFⅡ/KYFⅡ型充氣機械攪拌式浮選機
下一條:沒有啦! |
返回列表 |